Sistema de Governança: representantes das pessoas atingidas de Minas Gerais e Espírito Santo ocupam 72 vagas entre titulares e suplentes
Veja relação de representantes eleitos e acompanhe registros do Encontro ao final da matéria

Representantes das Comissões Locais Territoriais dos Territórios Atingidos reconhecidos pelo processo no TAC-Governança, localizados na Bacia do Rio Doce e no Litoral Norte Capixaba elegeram, no dia 25 de agosto, em Belo Horizonte, 72 pessoas atingidas para ocupar as vagas previstas, entre titulares e suplentes, na estrutura da Governança do processo de reparação. Na ocasião, os presentes reafirmaram pautas consideradas essenciais na busca por uma reparação justa e integral.
Intitulado “Encontro das Pessoas Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba”, o espaço realizado pelas Instituições de Justiça com apoio das Assessorias Técnicas Independentes e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) – na condição de Gerenciadora do Orçamento Atingidos; reuniu centenas de pessoas atingidas. Diversas lideranças sociais também estiveram presentes.


Os eleitos farão, agora, parte de um processo mais amplo de fortalecimento da participação social, inserindo-se nessa estrutura participativa e deliberativa que permitirá a inclusão das pessoas atingidas nos processos de tomada de decisão relacionados à reparação dos danos causados pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton.
As vagas específicas destinadas aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), já reconhecidas pelo Comitê Interfederativo, não foram preenchidas durante o Encontro da Bacia e terão, em momento posterior, definição através de processo próprio e auto-organizado.
Direito à participação
O Encontro da Bacia do Rio Doce também representa o fortalecimento do direito à participação das pessoas atingidas – previsto pela Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB) – e é uma oportunidade para que a população atingida possa exercer o protagonismo que lhes é de direito; na construção de um processo que envolve uma participação não só consultiva e fiscalizadora, mas decisória.
Comitê Interfederativo
O primeiro espaço consolidado pelos atingidos e atingidas da Bacia do rio Doce e do litoral Norte Capixaba foi o Comitê Interfederativo, o CIF. A votação foi realizada através de sistema de apuração acompanhado em tempo real.
Com duas vagas para titulares e duas vagas para suplentes, divididas de forma igualitária entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os 16 articuladores das Câmaras Regionais presentes e aptos a votar nas deliberações do espaço, decidiram, de forma coletiva e em comum acordo, pelos nomes de Lanla Almeida (MG) e Marcia Antonia de Souza (ES) para ocupar as vagas titulares do Comitê e Meire Mniamá Purí (MG) e Fabrício Caldeira Alves (ES) para as respectivas suplências.
Titular – Minas Gerais Lanla Maria Soares de Almeida – Território 04/Governador Valadares e Alpercata
Titular – Espírito Santo Márcia Antonia de Souza – Território 15/Linhares
Suplente – Minas Gerais Meire Cristina Teodoro Gomes (Mniamá T Puri) – Território 08/Aimorés
Suplente – Espírito Santo Fabricio Caldeira Alves – Território 16/Macrorregião Litoral Norte
O Comitê Interfederativo (CIF) foi criado em resposta ao desastre provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton em 2015, no município de Mariana (MG). Sua função é orientar e validar os atos da Fundação Renova, instituída pela Samarco e suas acionistas, Vale e BHP Billiton, para gerir e executar as medidas de recuperação dos danos resultantes da tragédia.
O CIF é presidido pelo Ibama e composto por representantes das pessoas atingidas, da União, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, dos municípios atingidos, da Defensoria Pública e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Governança da Fundação Renova
Em seguida, os presentes realizaram a eleição dos representantes das pessoas atingidas que irão acompanhar a governança das instâncias deliberativas da Fundação Renova.
Conselho Curador da Fundação Renova (02 Vagas, sendo uma vaga para MG e outra para o ES)
Conselho Curador da Fundação Renova | Titular – Minas Gerais | Maria da Penha Rocha da Conceição – Território de Rio Doce Santa Cruz do Escalvado e Chopotó (11 votos) |
Titular – Espírito Santo | Francisco Benício Loureiro Leão Junior – Território 14/Povoação (8 votos) | |
Suplente – Minas Gerais | José Pavuna Neto – Território 05/Tumiritinga e Galiléia (11 votos) | |
Suplente – Espírito Santo | Varner Santana Moura – Território 10/Colatina e Marilândia (12 votos) |
Conselho Consultivo da Fundação Renova (07 cadeiras)
Conselho Consultivo da Fundação Renova | Membro Titular | Conceição de Pádua Alves – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (15 votos) |
Membro Titular | Maria José Batista Meireles – Território 7/Resplendor e Itueta (15 votos) | |
Membro Titular | Felipe Godoi da Silva – Território 1/Rio Casca e Adjacências (15 votos) | |
Membro Titular | Romulo Almeida – Território de Barra Longa (10 votos) | |
Membro Titular | Emerson Cruz – Território 8/Aimorés (13 votos) | |
Membro Titular | Rosa Alves – Território 14/Povoação (10 votos) | |
Membro Titular | Wellington Pereira de Carvalho – Território 9/Baixo Guandu (12 votos) |
Conselho Consultivo da Fundação Renova | Membro Suplente | Wilson Marques de Souza – Território 15/Linhares (15 votos) |
Membro Suplente | Nildo de Sousa Santos – Território 10/Colatina e Marilândia (15 votos) | |
Membro Suplente | Jani Pereira dos Santos – Território 13/Regência (16 votos) | |
Membro Suplente | Aparecida Oliveira da Silva Reis – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (16 votos) | |
Membro Suplente | Marilucia Gonçalves – Território 5/Tumiritinga e Galiléia (16 votos) | |
Membro Suplente | Lucas Martins Correa – Território 10/Colatina e Marilândia (11 votos) | |
Membro Suplente | Cristiane Donizete Ribeiro Martins – Território de Barra Longa (12 votos) |
Acompanhamento da Diretoria Executiva da Fundação Renova (04 vagas)
Mesa da Diretoria Executiva da Fundação Renova | Membro Titular | Claudia Monteiro Teixeira de Oliveira – Território 16/Macrorregião Litoral Norte (10 votos) |
Membro Titular | Maria Celia Albino – Território 6/Conselheiro Pena (14 votos) | |
Membro Titular | Juventina Santos – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (10 votos) | |
Membro Titular | Ageu José Pinto – Território 04/Governador Valadares e Alpercata (11 votos) |
Mesa da Diretoria Executiva da Fundação Renova | Membro Suplente | José Alves da Silva – Território 4/Governador Valadares e Alpercata (14 votos) |
Membro Suplente | Silvia Lafaiete Pires – Território 16/Macrorregião Litoral Norte (8 votos) | |
Membro Suplente | Creuza Maria Neves – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (15 votos) | |
Membro Suplente | Natália Delfina Silva Rodrigues – Território 1/Rio Casca e Adjacências (11 votos) |
Câmaras Técnicas
1. CT OS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL A AFE
CT- OS | Membro Titular | Renato Correia de Oliveira – Território 7/Resplendor e Itueta (27 votos) |
Membro Titular | Elaine Cristina Pires – Território 15/Linhares (24 votos) | |
Membro Suplente | José Marcio Lazarini – Território de Rio Doce Santa Cruz do Escalvado e Chopotó (24 votos) | |
Membro Suplente | Rogerio Penha da Silva – Território 14/Povoação (27 votos) |
2. CT SAÚDE – SAÚDE
CT- Saúde | Membro Titular | Simone Maria da Silva – Território de Barra Longa (37 votos) |
Membro Titular | Regiane Soares Rosa – Território 9/Baixo Guandu (26 votos) | |
Membro Suplente | Tânia Maria Maia Storck – Território 04/Governador Valadares e Alpercata (16 votos) | |
Membro Suplente | Michellini dos Santos Sobrinho – Território 10/Colatina e Marilândia (32 votos) |
3. CT SHQA – SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA
CT- SHQA | Membro Titular | Roberto Antônio Luz – Território 5/Tumiritinga e Galiléia (27 votos) |
Membro Titular | Adriana Maria Gonçalves – Território 10/Colatina e Marilândia(33 votos) | |
Membro Suplente | Cristiana Rosa de Lima Almeida – Território 3/Vale do Aço (32 votos) | |
Membro Suplente | Jaqueline Aparecida Pereira Martins – Território de Barra Longa (33 votos) |
4. CT EI – ECONOMIA E INOVAÇÃO
CT- EI | Membro Titular | Miguelito Teixeira de Sousa – Território 6/Conselheiro Pena (22votos) |
Membro Titular | Iúbirã Gonçalves da Silva – Território 14/Povoação (19votos) | |
Membro Suplente | Domingas Veronica Florentino dos Santos – Território 16/Macrorregião Litoral Norte (33 votos) | |
Membro Suplente | Antônio Carlos Pereira Júnior – Território 8/Aimorés (24 votos) |
5. CT PDCS – PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL
CT- CPDCS | Membro Titular | Simone de Fátima Nunes – Território 1/Rio Casca e Adjacências (27 votos) |
Membro Titular | Moisés Gomes da Silva – Território 3/Vale do Aço (30 votos) | |
Membro Suplente | Zilmaika Anjos dos Reis – Território 15/Linhares (26 votos) | |
Membro Suplente | Juliane Pereira de Assis – Território 5/Tumiritinga e Galiléia (30 votos) |
6. CT FLOR – RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA
CT-Flor | Membro Titular | Sandra Maria Vasconcelos – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (30 votos) |
Membro Titular | Fernando Ramos de Jesus – Território 16/Macroregião Litoral Norte (31 votos) | |
Membro Suplente | Sílvio Martins Soares – Território 1 /Rio Casca e Adjacências (32 votos) | |
Membro Suplente | Renem Ramesia Xavier – Território 7/Resplendor e Itueta(47 votos) |
7. CT GRSA – GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL
CT- GRSA | Membro Titular | Marcos Antonio Martins – Território de Santa Cruz Escalvado, Rio Doce e Chopotó (32 votos) |
Membro Titular | Adailton Alcantara Pereira – Território 13/Regência (42 votos) | |
Membro Suplente | Sônia Batista Cardoso – Território 6/Conselheiro Pena (31 votos) | |
Membro Suplente | Rudio Pieper – Território 7/Resplendor e Itueta (31 votos) |
8. CT BIO – CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE
CT- Bio | Membro Titular | Joelma Fernandes Teixeira – Território 4/Governador Valadares e Alpercata (40 votos) |
Membro Titular | Nilsa Abreu da Silva – Território 8/Aimorés (47 votos) | |
Membro Suplente | Maria Aparecida da Silva Calazans – Território 2/Parque Estadual do Rio Doce (44 votos) | |
Membro Suplente | Solene Dafua Benedito dos Santos – Território 9/Baixo Guandu (12 votos) |
9. CT INFRA – RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
CT- INFRA | Membro Titular | Andreia Mendes Anunciação – Território de Barra Longa (34 votos) |
Membro Titular | Luis Carlos Lopes – Território 7/Resplendor e Itueta (45 votos) | |
Membro Suplente | Guilherme Carneiro Mol de Freitas – Território de Barra Longa (34 votos) | |
Membro Suplente | Neli de Fátima Emidia – Território 3/Vale do Aço (46 votos) |
10. CT ECLET – EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO
CT- ECLET | Membro Titular | Valeriana Gomes de Souza – Território 3/Vale do Aço (28 votos) |
Membro Titular | Marilda Rodrigues Santos – Território 16/Macrorregião Litoral Norte (27 votos) | |
Membro Suplente | Pablo Augusto Ferreira Viana – Território 13/Regência (41 votos) | |
Membro Suplente | Maria de Fátima Neves Gonçalves Silva – Território 1/Rio Casca e Adjacências (15 votos) |