Voto na Consulta Popular: veja onde conseguir apoio presencial da Aedas
A partir desta sexta-feira (05) começa o processo de consulta para priorização de temas e subtemas dos projetos de fortalecimento das políticas públicas.
A consulta acontecerá de 5 a 12 de novembro de forma digital, por meio do aplicativo MG App e pelo portal do Cidadão e Cidadã de Minas Gerais.
Veja também:
Aprenda a criar uma conta no GOV.BR – Consulta Popular Reparação Brumadinho
Veja como votar no MG App – Consulta Popular Reparação Brumadinho
A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (Aedas), estará presente em pontos de apoio presenciais que serão estruturados pela Assessorias Técnicas Independentes para garantir apoio à participação de cidadãos e cidadãs que não tenham acesso à internet em suas residências ou encontrem dificuldades no processo de priorização.
Segue abaixo os nomes dos pontos físicos com equipes disponíveis para auxiliar todas as pessoas que sentirem necessidade. Você pode conferir os pontos presenciais também no grupo de GAA da Aedas da sua localidade/município.
Clique aqui e acesse os pontos de apoio presenciais disponíveis pelas prefeituras.
Sexta-feira, dia 5 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
05/11 | Brumadinho | Casinhas | Casa da Ilma | Tarde e Noite |
05/11 | Brumadinho | São José do Paraopeba | Sede Comunitária da Igreja/Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de São José do Paraopeba | Tarde e Noite |
05/11 | Brumadinho | Piedade do Paraopeba | Biblioteca Pública | Tarde e Noite |
05/11 | Brumadinho | Aranha | Sede da Associação de Moradores do Aranha (Ao lado da praça Principal) | Tarde e Noite |
05/11 | Brumadinho | PDL/PL/AF | Acopapa | Tarde e Noite |
05/11 | Mário Campos | Centro | Antiga Câmara de Vereadores | 9 às 17:30hrs |
Sábado, dia 6 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
06/11 | Brumadinho | Quilombo de Sapé | Igreja São Vicente de Paulo | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | Casinhas | Casa da Ilma | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | Piedade do Paraopeba | Biblioteca Pública | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | Melo Franco | Associação de Moradores de Melo Franco | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | PDL/PL/AF | Acopapa | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | Tejuco | Associação do Tejuco | Manhã e tarde |
06/11 | Brumadinho | Córrego do Feijão | Quadra de esportes | Manhã e tarde |
06/11 | São Joaquim de Bicas | FHEMIG | Casa da Vera | 9 às 17:30hrs |
06/11 | São Joaquim de Bicas | Primavera | Igreja Evangélica | 9 às 17:30hrs |
06/11 | São Joaquim de Bicas | Nazaré | Escola Municipal Ildeu Gabriel de Resende | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Mário Campos | Bom Jardim | ESF Amarelo | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Mário Campos | Reta do Jacaré | Escola Estadual de Mário Campos | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Juatuba | Francelinos | Escola Municipal “Maria Cândida de Jesus” | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Juatuba | Ponte Nova | Ponto da Magna | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Igarapé | Brejo | Casa de Dona Eva | 9 às 17:30hrs |
06/11 | Igarapé | Bervely | Casa de Lucimar | 9 às 17:30hrs |
Segunda, dia 8 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
08/11 | Brumadinho | Martins e Colégio | Salão de eventos comunitário de Colégio | Tarde e noite |
08/11 | Brumadinho | Piedade do Paraopeba | Biblioteca Pública | Manhã e Tarde |
08/11 | Brumadinho | Tejuco | Associação do Tejuco | Tarde e noite |
08/11 | Brumadinho | Ponte das Almorreimas | Posto Avançado da UBS | Tarde e noite |
08/11 | Betim | Colônia de Santa Isabel | Cine Teatro Glória | 9 às 17:30hrs |
08/11 | Betim | Sol Nascente | Escola Municipal Frei Edgard Groot | 9 às 17:30hrs |
08/11 | São Joaquim de Bicas | Primavera | Igreja Evangélica | 9 às 17:30hrs |
08/11 | São Joaquim de Bicas | Nazaré | Escola Municipal Ildeu Gabriel de Resende | 9 às 17:30hrs |
08/11 | Mário Campos | Centro | Antiga Camara de Vereadores | 9 às 17:30hrs |
Terça, dia 9 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
09/11 | Brumadinho | Quilombo Sapé | Igreja São Vicente de Paulo | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Carneiros | Ponto do Milton | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | São José do Paraopeba | Sede Comunitária da Igreja/Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de São José do Paraopeba | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Aranha | Sede da Associação de Moradores do Aranha (Ao lado da praça Principal) | Manhã e tarde |
09/11 | Brumadinho | Assentamento Pastorinhas | Salão Comunitário da Capelinha | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Córrego do Feijão | Quadra de esportes | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Pires | Igreja de São José | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Jota | UBS Jota | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Progresso | Unidade de saúde da Familia – Progresso | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | José Henriques | Escola Municipal Dona Manuela Moreira | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Retiro do Brumado | Posto de Saúde | Tarde e noite |
09/11 | Brumadinho | Serac – São Conrado | Serac – Câmara Municipal | Tarde e noite |
09/11 | Betim | Colônia de Santo Isabel | Cine Teatro Glória | 13:30 às 21hrs |
09/11 | Betim | Sol Nascente | Escola Municipal Frei Edgard Groot | 9 às 17:30hrs |
09/11 | Mateus Leme | Centro | Casa de Cultura | 13:30 às 21hrs |
09/11 | Mário Campos | Centro | Antiga Câmara de Vereadores | 13:30 às 21hrs |
09/11 | Juatuba | Satélite | Ascotélite | 13:30 às 21hrs |
Quarta-feira, dia 10 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
10/11 | Brumadinho | Suzana | Casa Suzana | Tarde e noite |
10/11 | Brumadinho | Melo Franco | Associação de Moradores de Melo Franco | Tarde e noite |
10/11 | Brumadinho | Região de Casa Branca | Casa Paroquial | Tarde e noite |
10/11 | Betim | Sol Nascente | Escola Municipal Frei Edgard Groot | 9 às 17:30hrs |
10/11 | São Joaquim de Bicas | Primavera | Igreja Evangélica | 13:30 às 21hrs |
10/11 | São Joaquim de Bicas | Nazaré | Escola Municipal Ildeu Gabriel de Resende | 13:30 às 21hrs |
10/11 | Mário Campos | Centro | Antiga Camara de Vereadores | 13:30 às 21hrs |
Quinta-feira, dia 11 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
11/11 | Brumadinho | Martins e Colégio | Salão de eventos comunitário de Colégio | Noite |
11/11 | Brumadinho | Marques | Igreja de Marques – Igreja de Nossa Senhora da Conceição | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Eixo Quebrado | Bar do Nonô (em frente à Igreja) | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Monte Cristo/CdB | Ponto de Apoio PSF | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Região de Casa Branca | Casa Paroquial | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Ponte das Almorreimas | Posto Avançado da UBS | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Toca de Cima | Igreja de Santo Antônio | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Jota | UBS Jota | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Progresso | Unidade de saúde da Familia – Progresso | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | José Henriques | Escola Municipal Dona Manuela Moreira | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | Retiro do Brumado | Posto de Saúde | Tarde e noite |
11/11 | Brumadinho | SERAC – São Conrado | Serac – Câmara Municipal | Tarde e noite |
11/11 | Betim | Assentamento 2 de Julho | Galpão do Assentamento 2 de Julho | 13:30 às 21hrs |
11/11 | Betim | Colônia Santa Isabel | Cine Teatro Glória | 13:30 às 21hrs |
11/11 | Betim | Sol Nascente | Escola Municipal Frei Edgard Groot | 9 às 17:30hrs |
11/11 | São Joaquim de Bicas | FHEMIG | Casa de Vera | 13:30 às 21hrs |
11/11 | São Joaquim de Bicas | Primavera | Igreja Evangélica | 13:30 às 21hrs |
11/11 | São Joaquim de Bicas | Nazaré | Escola Municipal Ildeu Gabriel de Resende | 13:30 às 21hrs |
11/11 | Mário Campos | Bom Jardim | ESF Amarelo | 13:30 às 21hrs |
11/11 | Mário Campos | Reta do Jacaré | Escola Estadual de Mário Campos | 13:30 às 21hrs |
11/11 | Juatuba | Braunas | Escola Juquita Firmino | 13:30 às 21hrs |
Sexta-feira, dia 12 de novembro
DATA | MUNICÍPIO | COMUNIDADE | LOCAL | TURNO |
12/11 | Brumadinho | Aranha | Sede da Associação de Moradores do Aranha (Ao lado da praça Principal) | Tarde e noite |
12/11 | Betim | Assentamento 2 de Julho | Galpão do Assentamento 2 de Julho | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Betim | Colônia Santa Isabel | Cine Teatro Glória | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Betim | Sol Nascente | Escola Municipal Frei Edgard Groot | 9 às 17:30hrs |
12/11 | São Joaquim de Bicas | FHEMIG | Casa de Vera | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Mário Campos | Bom Jardim | ESF Amarelo | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Mário Campos | Reta do Jacaré | Escola Estadual de Mário Campos | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Juatuba | Diamantina | Associação comunitária Diamantina/Carioca | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Juatuba | Ocupação Santa Fé | Casa de Canaã | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Juatuba | Brauna | Escola Juquita Firmino | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Igarapé | Brejo | Casa de Dona Eva | 9 às 17:30hrs |
12/11 | Igarapé | Bervely | Casa de Lucimar | 9 às 17:30hrs |