Confira na tabela abaixo os Regimentos por Conselho na Região 2:
| BET_01 | Clique aqui |
| BET_02 | Clique aqui |
| BET_03 | Clique aqui |
| BET_04 | Clique aqui |
| IGP_01 | Clique aqui |
| JUA_01 | Clique aqui |
| JUA_02 | Clique aqui |
| MAC_01 | Clique aqui |
| MAC_02 | Clique aqui |
| MAC_03 | Clique aqui |
| MTL_01 | Clique aqui |
| SJB_01 | Clique aqui |
| SJB_02 | Clique aqui |
| SJB_03 | Clique aqui |
Ou acesse pelos arquivos abaixo: